| 详细参数 | 
| 
| 物料编码 | R06010018 |  
| 电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控 1204M-5301 |  
| 电池 | 长青牌6V/只,8只 |  
| 电动机 | 串励高效同绕组48V/4KW |  
| 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A |  
| 车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢手工成型 |  
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 |  
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |  
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W     前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 |  
| 车身 | 玻璃钢手工成型 |  
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 |  
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。下坡可自动限速,不超过10km/h |  
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |  
| 后桥及悬挂 | 无级变速后桥、后桥速比12.49:1半独立悬挂、板簧减震。 |  
| 轮胎直径 | 535mm |  
| 技术参数 | 长*宽*高 | 4015mm*1483mm*1900mm |  
| 货箱围栏长宽高 | 2712mm*1430mm*265mm |  
| 货箱载重 | 1000-1500kg |  
| 最大行驶速度 | 35km/h |  
| 续驶里程 | 60—80km(平路) |  
| 最大爬坡度 | 20% |  
| 最小转弯半径 | 4.04m |  
| 最小离地间隙 | 120mm |  
| 轮距 | 前1180/后1205mm |  
| 制动距离 | ≤3.5m |  
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |  | 
| 产品描述 | 
|  | 
 
 
                  
                
                  我们的服务与支持
                  我们感谢您访问我们的网站,沃帕(上海)(www.oroup.cn),我们坚定地承诺尊重您的隐私和个人信息的安全。我们的隐私政策描述了我们收集的信息,以及我们如何使用它。如有任何问题或意见,请与我们联系。
                  如果您需要产品技术咨询服务:请拨打 400-8866-790 专业顾问提供技术咨询。 
                  如果您需要技术支持:请拨打 400-8866-790  OROUP技术工程师提供免费的技术咨询服务。
                  如果您需要售后服务:请拨打 400-8866-790 我们承诺平均服务响应时间不高于60分钟。
                  如果您有业务需要与OROUP合作:请拨打 400-8866-790 由总机人员为您服务。
                   
                  我们的承诺
                  我们所有核心设计与经营理念的基础就是给用户提供最安全的产品;
                  我们兼顾用户实际操作者的健康高级要求,环境保护要求,舒适要求;
                  我们稳步发展和用户口碑也源于我们的安全承诺;
                  我们致力于确保您享有一个安全的与OROUP的互动体验;
                  我们公布的一切可以收集用户信息的方法和方式均设有保安措施,以保护信息的丢失和误用。
                 
                
                  
                  该产品暂无视频,请联系销售工程师获取产品详细信息!