| 详细参数 | 
| 
| 物料编码 | R06010050 |  
| 电器系统 | 电控 | S26401松正电控 |  
| 电池 | 国产知名电动车专用深循环大功率电池 6V/只,8只 |  
| 电动机 | 串励5KW |  
| 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V、输出48V、25A |  
| 充电时间 | 10小时(放电率为80%) |  
| 车身配置 | 前挡风玻璃 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 |  
| 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 |  
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |  
| 灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 |  
| 车身 | 前罩/侧轮罩采用玻璃钢+顶蓬/后挡风板吸塑成型 |  
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电门开关、组合开关、速度表。 |  
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 |  
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |  
| 负载分配 | 前桥750公斤 后桥1450公斤. |  
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比10.25、半独立悬挂、板簧、筒式液压减震。 |  
| 轮胎 | 155R12LT 6PR 83/815 |  
| 技术参数 | 额定乘员(人) | 2 |  
| 外形尺度 | 3820mm(L)*1483mm(W)*1900mm(H) |  
| 货箱尺寸 | 2600mm(L)*1410mm(W)*1300mm(H) |  
| 最大行驶速度km/h | 30 |  
| 整车装备质量KG | 1120Kg(含电池) |  
| 整车满载 | 1500 Kg |  
| 续驶里程km | 70-80(平路) |  
| 最大爬坡度 | 25% |  
| 最小转弯半径(m) | 5.3 |  | 
| 产品描述 | 
|  | 
 
 
                  
                
                  我们的服务与支持
                  我们感谢您访问我们的网站,沃帕(上海)(www.oroup.cn),我们坚定地承诺尊重您的隐私和个人信息的安全。我们的隐私政策描述了我们收集的信息,以及我们如何使用它。如有任何问题或意见,请与我们联系。
                  如果您需要产品技术咨询服务:请拨打 400-8866-790 专业顾问提供技术咨询。 
                  如果您需要技术支持:请拨打 400-8866-790  OROUP技术工程师提供免费的技术咨询服务。
                  如果您需要售后服务:请拨打 400-8866-790 我们承诺平均服务响应时间不高于60分钟。
                  如果您有业务需要与OROUP合作:请拨打 400-8866-790 由总机人员为您服务。
                   
                  我们的承诺
                  我们所有核心设计与经营理念的基础就是给用户提供最安全的产品;
                  我们兼顾用户实际操作者的健康高级要求,环境保护要求,舒适要求;
                  我们稳步发展和用户口碑也源于我们的安全承诺;
                  我们致力于确保您享有一个安全的与OROUP的互动体验;
                  我们公布的一切可以收集用户信息的方法和方式均设有保安措施,以保护信息的丢失和误用。
                 
                
                  
                  该产品暂无视频,请联系销售工程师获取产品详细信息!